KLF5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8960×2530×3475 |
底盤型號: | EQ1181DACEV3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6945,6505 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10860,11300 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
整車說明: | 1.該車選用底盤5000mm軸距;2.該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴霧抑塵工作裝置、后作業(yè)平臺、控制系統(tǒng)等,用于抑塵作業(yè);3.罐體有效容積7.15立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2275×1300×3500;4.側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為480mm;5.電池種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;6.ABS型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.7.選裝不同樣式的霧炮裝置,選裝電池罩變化外觀. |
KLF5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1181DACEV3 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1980 |
軸 距(mm): | 5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中車電機有限公司 | 0 | 180 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號