KLF5251TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5251TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10650×2550×3750 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/8 |
額定質量: (kg) | 11170,11105,10570,10505,11670,11605 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3470,1500/3450 |
整備質量:(kg) | 13700,14300,13200 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。僅選用軸距(mm):4350+1350.側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的霧炮結構及安裝方向,隨底盤選裝排氣系統安裝位置及樣式。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h. |
KLF5251TDYD6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
KLF5251TDYD6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號