KLF5180TDYC6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5180TDYC6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8820×2550×3750 |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/8 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7970,7905,8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9900,9000 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。僅選用4500mm軸距。2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):400。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。4、選裝不同結(jié)構(gòu)的霧炮及后平臺(tái)樣式。 |
KLF5180TDYC6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
KLF5180TDYC6型多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 4764 5700 5700 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5700 |
139 165 165 179 169 165 165 179 165 179 165 194 179 165 194 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)