JDF5041XLJSH6型旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5041XLJSH6型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2380,2470,2550×2920,2995 |
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6,2-4 | |
總 質 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 25/20 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/1283 | |
整備質量:(kg) | 3692,3828 | 最高車速(km/h): | 160 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;選裝高配置時,整備質量3828kg,對應額定載客2-4人;選裝標準配置時,整備質量3692kg,對應額定載客2-6人;遮陽棚為選裝件,車身兩側或單側均可選裝遮陽棚;選裝后部爬梯;車身頂部可全部或部分選裝天窗,頂置空調,衛星天線,太陽能電池;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:400mm;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9. |
JDF5041XLJSH6型旅居車 底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1043A7DB-P | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3850 | 后 輪 距(mm): | 1728,1830 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
JDF5041XLJSH6型旅居車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號