CSC5040ZXXKM6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5040ZXXKM6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4490×1800×2130 |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2115 | 前懸/后懸(mm): | 1100/790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2250 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為勾臂,主要用于垃圾收集清運(yùn)。僅采用軸距:2600mm。側(cè)、后防護(hù)均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)50×100,下邊緣離地高為350mm。ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF1的油耗值為11.4L/100Km。隨底盤(pán)選裝排半駕駛室。 |
CSC5040ZXXKM6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040B260DP6 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1395,1420 |
軸 距(mm): | 2800,2600 | 后 輪 距(mm): | 1340,1390 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
CSC5040ZXXKM6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)