JDF5080JGK18E5型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 |
JDF5080JGK18E5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5080JGK18E5型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2310×3510 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7725 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2450,1150/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7400 | 最高車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;前伸與前懸對應(yīng)關(guān)系(mm):880/1130,860/1150,后伸140mm;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:480mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. |
JDF5080JGK18E5型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號